公司动态
四川省甘孜藏族自治州康定市榆林乡甘孜州挚鹏医疗废物处置有限责任公司采购河南绥净GNST-900S型cod检测仪
发表时间:2022-07-20四川省甘孜藏族自治州康定市榆林乡甘孜州挚鹏医疗废物处置有限责任公司采购河南绥净GNST-900S型cod检测仪
甘孜州挚鹏医疗废物处置有限责任公司,成立于2018-07-30,经营范围包括危险废物治理;危险货物道路运输;危险货物运输;固体废物治理;再生资源回收、加工;固体废物污染治理设施运营服务;
| 产品参数 | ||||
| 型号 | GNST-900S 多参数水质分析仪 | |||
| 检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 检测范围 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
| 检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA 认证变色酸法 |
| 检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 | 钼酸铵法 | 变色酸法 |
| 检测下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
| 相对误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 光学稳定性 | 值在 20min 内漂移小于 0.005 | |||
| 重 复 性 | ≤5% | |||
| 光源寿命 | 10 万小时 | |||
| 储存数据 | 10 万条 | |||
| 比色方式 | 消解管 | |||
| 功 率 | 5W | |||
| 操作界面 | 中文 | |||
| 环境温度 | 5-40℃ | |||
| 相对湿度 | ≤85%RH | |||
| 供电电源 | 12V 3A | |||
| 外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) | |||
| 重 量 | 6.8kg | |||



