公司动态
环境水质监测浮标可搭配传感器参数
发表时间:2024-09-26
新闻资讯
News Information
公司新闻 相关资讯
环境水质监测浮标可搭配传感器参数
来源:本站 时间:2024-09-26 阅读:590 次
导读:
GNST-227FP环境水质监测浮标
产品介绍
GNST-227FP环境水质监测浮标款环境水质监测浮标可以实现视频监控和多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等。数据采集模块通过RS-485(Modbus/RTU协议)总线采集和处理各数字传感器测量得到的数据,并将数据无线传送到云端,同时根据用户需求可以手机APP等多平台上获取传感器测量值。本款浮标开放多个控制功能,可以远程控制传感器、摄像头等监测设备开关,可以设置定时循环开关等。
应用领域
仪器广泛应用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域
产品特点
1.直接输出Rs-485数字信号,支持MODBUS/RTU
2.实现实时视频监控和电池电量监控
3.运行可靠,抗干扰,8路独立继电器,程序设定时间控制输出
4.定制选型;阴雨天间歇工作15天以上
5.可迅速投放在需要监控的地方进行无线监控
6.通过太阳能供电
系统主 参数
| 采集控制模块 | 运行可靠,抗干扰, 8 路独立继电器,程序设定时间控制输出。 |
| 无线传输模块 | 1 路 Rs485 Modbus/RTU 标准协议输出 |
| 摄像头 | 1080P 超清,355度角度旋转 |
| 电池 | 锂电池 12VDC,60AH(默认) |
| 太阳能电池板 | 12V/80W(默认) |
| 供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 15 天以上 |
| 位置指示 | 警示灯,依照光线定时开启;GPS 定位; |
| 监测平台 | 云平台;手机 APP |
| 防护罩 | SUS304 滤筒防护罩 |
| 功耗 | 峰值功耗为 10W;传感器功耗 0.2W/只 |
| 外形尺寸 | 550mm*550mm*1200mm |
| 重量 | 20KG |
| 浮力 | 40L |
可搭配传感器 参数
| 名称 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| 溶解氧传感器 | 0~20 mg/L | ±2%F.S.,±0.5℃ | 0.01 mg/L,0.1℃ |
| 浊度传感器 | 0~100 NTU;0~1000NTU | 读数的±3% 或±3NTU,以大者为准,±0.5℃ | 0.1 NTU,0.1℃ |
| 电导率传感器 | 0-5000uS/cm;0-200mS/cm | ±1.5% F.S. | 1 uS/cm;0.1mS/cm |
| pH 传感器 | 0~14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
| ORP 传感器 | -1500mV~+1500mV | ±6mV | 1mV |
| 氨氮传感器 | 0 ~ 100mg/L 或 0 ~1000mg/L | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准 | 0.1mg/L |
| 叶绿素传感器 | 0~400ug/L | ±3%F.S.(>300ug/L) | 0.1 ug/L |
| 蓝绿藻传感器 | 100~300,000cells/mL | 1ppb 若丹明WT 染料的信号水平对应值的±5% | 0.01 ug/L |
| COD 传感器 | 0~400mg/L equiv. KHP | ±5%F.S. | 0.1mg/L |
| 余氯传感器 | 0~5ppm(HCLO) 或 0~20ppm(HCLO) | ±3%示值或0.03mg/L 以大者 | 0.001ppm(量程0~5) 0.01ppm(量程0~20) |
| 温度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| 氯离子传感器 | 0~35500mg/L | ±10%或±2mg/L | 0.1mg/L |
上一篇:户外监测水站技术参数 下一篇:在线浊度检测仪的技术参数
返回
上一篇:在线浊度检测仪的技术参数
下一篇:户外监测水站技术参数


