公司动态
内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇府东花园南区兴安盟成达环保科技有限公司GNST-900S型cod检测仪cod测定仪
发表时间:2019-09-09内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇府东花园南区兴安盟成达环保科技有限公司GNST-900S型cod检测仪cod测定仪
兴安盟成达环保科技有限公司,成立于2018-10-29,经营范围包括环境工程(废水、废气)设计及技术咨询;环保技术研发及推广;水污染治理,大气污染治理,固体废物治理及技术服务;
| 产品参数 | ||||
| 型号 | GNST-900S 多参数水质分析仪 | |||
| 检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 检测范围 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
| 检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA 认证变色酸法 |
| 检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 | 钼酸铵法 | 变色酸法 |
| 检测下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
| 相对误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 光学稳定性 | 值在 20min 内漂移小于 0.005 | |||
| 重 复 性 | ≤5% | |||
| 光源寿命 | 10 万小时 | |||
| 储存数据 | 10 万条 | |||
| 比色方式 | 消解管 | |||
| 功 率 | 5W | |||
| 操作界面 | 中文 | |||
| 环境温度 | 5-40℃ | |||
| 相对湿度 | ≤85%RH | |||
| 供电电源 | 12V 3A | |||
| 外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) | |||
| 重 量 | 6.8kg | |||
上一篇:青铜峡市邵刚镇甘泉村沿山公路116公里处西侧宁夏皇蔻酒庄有限公司GNST-900S型COD检测仪COD快速检测仪 下一篇:山东省潍坊市昌邑滨海(下营)经济开发区山东大耀特种材料有限公司GNST-900S型COD检测仪cod测定仪
返回



