公司动态
水质分析仪控制器的产品特点
发表时间:2025-09-03
新闻资讯
News Information
公司新闻 相关资讯
水质分析仪控制器的产品特点
来源:本站 时间:2025-09-03 阅读:39 次
导读:
GNST-YCS291
水质分析仪控制器
GNST-YCS291水质分析仪控制器采用RS485通讯接口和标准Modbus协议,可自适应连接本公司生产的电导率分析仪、pH分析仪、溶解氧分析仪、浊度分析仪等水质检测仪器,实时显示并上传以上分析仪的测量数据、报警信息等,同时可实现对分析仪的部分参数进行设置。该控制器采用LED液晶显示屏,具有图形化界面显示,操作简单明了。
产品特点
(1) 4.3寸LED液晶屏幕,图形化界面显示;
(2) 3路开关量输出,2路4-20mA模拟量输出,1路RS485输出接口;
(3) 传感器自适应,操作简单;
(4) 耐腐蚀外壳,防水等级IP65,环境适应性高;
(5) RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
技术参数
| 产品名称 | 水质分析仪控制器 |
| 产品型号 | GNST-YCS291 |
| 显示屏 | 4.3彩屏 |
| 外观尺寸 | (144*144*115)mm |
| 显示尺寸 | (95*54)mm |
| 分辨率 | 480*272 |
| 通讯接口 | 开关量:3路 模拟量:2路4-20mA 数字通讯:RS485 1路输 入1路输出 |
| 通信协议 | 标准Modbus协议 |
| 功耗 | 小于3w |
| 重量 | 小于0.5KG |
| 工作环境 | (-10~60)℃,(0~95)%RH |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作电压 | 220V AC |
传感器参数
| 序号 | 项目 | 测量范围 | 备注 | 序号 | 项目 | 测量范围 | 备注 |
| 1 | COD | 0-500mg/L | 2 | 氨氮 | 0.1-1000mg/L | ||
| 3 | 浊度 | 0-4000NTU | 4 | TOC | 0---250mg/L | ||
| 5 | PH | 0-14PH | 6 | ORP | -2000-2000mV | ||
| 7 | 溶解氧 | 0-20mg/L | 8 | 电导率 | 0-100000uS/cm | ||
| 9 | 盐度 | 0-65 PPT | 10 | TDS | 0-65 PPT | ||
| 11 | 污泥浓度 | 0-40000mg/L | 12 | BOD | 0-250mg/L | ||
| 13 | 水中油 | 0-50ppm | 14 | 悬浮物 | 0-40000mg/L | ||
| 15 | 透明度 | 0-50m | 16 | 色度 | 0-500 Hazen | ||
| 17 | 叶绿素 | 0-500ug/L | 18 | 蓝绿藻 | 200-300000Cells/mL | ||
| 19 | 余氯 | 0-20mg/L |
上一篇:小知识 | 什么是余氯 下一篇:在线蓝绿藻传感器的技术参数
返回
上一篇:在线蓝绿藻传感器的技术参数
下一篇:小知识 | 什么是余氯


